适用于6270A,8270A和8370A压力控制器/校准器。
主要特点:
Fluke校准石英参考压力传感器(Q-RPT)技术可提供长期稳定的精确测量
0.01%的读数不确定性(从模块范围的30%到100%)允许极大的工作量覆盖
绝对模式压力模块随附的机载气压计,使其可以在绝对模式和表压模式下使用
适用于6270A,8270A和8370A压力控制器/校准器。
主要特点:
Fluke校准石英参考压力传感器(Q-RPT)技术可提供长期稳定的精确测量
0.01%的读数不确定性(从模块范围的30%到100%)允许极大的工作量覆盖
绝对模式压力模块随附的机载气压计,使其可以在绝对模式和表压模式下使用
性能规格描述了产品的完整仪器不确定性。规范包括所有相关的误差成分(线性,滞后,可重复性,分辨率,参考标准测量不确定度,一年漂移和温度影响)。以正态分布的置信度为95%(k = 2)提供规范。精度不确定度包括线性,滞后,可重复性,分辨率和温度影响。
规格在15°C至35°C的温度范围内有效。
中号奥德尔 | 绝对模式范围(SI单位) | 绝对模式范围(英制) | 仪表模式范围3(SI单位) | 仪表模式范围(英制) | 1年仪器不确定度(读数的%或量程的%,以较大者为准) | 精度不确定度(读数的百分比或量程的百分比,以较大者为准) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM600-BA100K 4 | 70kPa至110kPa | 10psi至16psi | -- | -- | 读数的0.01% | 0.008或0.0024 |
PM600-BG15K 5 | -- | -- | -15kPa至15kPa | -60inH2O至60inH2O | 0.01或0.003 | 0.008或0.0024 |
PM600-G100K 6 | -- | -- | 0kPa至100kPa | 0psi至15psi | 0.01或0.003 | 0.008或0.0024 |
PM600-G200K 6 | -- | -- | 0kPa至200kPa | 0psi至30psi | 0.01或0.003 | 0.008或0.0024 |
PM600-A100K 5 | 6kPa至100kPa | 0.9psi至15psi | -94kPa至0kPa | -13.8psi至0psi | 0.01或0.003 1,4 | 0.008或0.0024 |
PM600-A200K 6 | 10kPa至200kPa | 1.5psi至30psi | -90kPa至100kPa | -13.2psi至15psi | 0.01或0.003 1,4 | 0.008或0.0024 |
PM600-A350K 6 | 10kPa至350kPa | 1.5psi至50psi | -90kPa至250kPa | -13.2psi至35psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A700K 7 | 18kPa至700kPa | 2.6psi至100psi | -82kPa至700kPa | -12.1psi至100psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A1.4M 7 | 0.035MPa至1.4MPa | 5psi至200psi | -0.065MPa至1.4MPa | -10psi至200psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A2M 7 | 0.07MPa至2MPa | 10psi至300psi | -0.03MPa至2MPa | -5psi至300psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A3.5M 7 | 0.07MPa至3.5MPa | 10psi至500psi | -0.03MPa至3.5MPa | -5psi至500psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A7M 7 | ATM 2至7MPa | ATM 2至1000psi | 0MPa至7MPa | 0psi至1000psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A10M 7 | ATM 2至10MPa | ATM 2至1500psi | 0MPa至10MPa | 0psi至1500psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A14M 7 | ATM 2至14MPa | ATM 2至2000psi | 0MPa至14MPa | 0psi至2000psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A20M 7 | ATM 2至20MPa | ATM 2至3000psi | 0MPa至20MPa | 0psi至3000psi | 0.01或0.003 1 | 0.008或0.0024 |
PM600-A28M 8 | ATM 3至28 MPa | ATM 3至4000psi | 0MPa至28 MPa | 0psi至4000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM600-A35M 8 | ATM 3至35 MPa | ATM 2至5000psi | 0MPa至35 MPa | 0psi至5000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM600-A40M 8 | ATM 3至40MPa | ATM 3至6000psi | 0MPa至40 MPa | 0psi至6000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM630-A70M 9 | ATM 3至70MPa | ATM 3至10000psi | 0MPa至70MPa | 0psi至10000psi | 0.01或0.003 2 | 0.008或0.0024 |
PM630-A100M 9 | ATM 3至104 MPa | ATM 3至15000psi | 0MPa至104 MPa | 0psi至15000 psi | 0.012或0.004 2 | 0.01或0.003 |
笔记
|
模型 | 本机参考模式 | 最小设定值(SI单位) | 最大设定点(SI单位) | 最小设定值(英制) | 最大设定值(英制单位) |
PM600-BG15K | 量规 | -15.47帕 | 15.47千帕 | -2.244磅/平方英寸 | 2.244磅/平方英寸 |
PM600-G100K | 量规 | -2.11千帕 | 105.5千帕 | -0.306磅/平方英寸 | 15.3磅/平方英寸 |
PM600-G200K | 量规 | -4.22千帕 | 211.0千帕 | -0.612磅/平方英寸 | 30.6磅/平方英寸 |
PM600-A100K | 绝对 | 0千帕 | 105.5千帕 | 0磅/平方英寸 | 15.3磅/平方英寸 |
PM600-A200K | 绝对 | 0千帕 | 211.0千帕 | 0磅/平方英寸 | 30.6磅/平方英寸 |
PM600-A350K | 绝对 | 3.45千帕 | 357千帕 | 0.5磅/平方英寸 | 51.8磅/平方英寸 |
PM600-A700K | 绝对 | 6.89千帕 | 817千帕 | 1磅/平方英寸 | 118.6磅/平方英寸 |
PM600-A1.4M | 绝对 | 6.89千帕 | 1.53兆帕 | 1磅/平方英寸 | 222.1磅/平方英寸 |
PM600-A2M | 绝对 | 20.7千帕 | 2.21兆帕 | 3磅/平方英寸 | 321.0磅/平方英寸 |
PM600-A3.5M | 绝对 | 20.7千帕 | 3.67兆帕 | 3磅/平方英寸 | 532.8磅/平方英寸 |
PM600-A7M | 绝对 | 55.2千帕 | 7.24兆帕 | 8磅/平方英寸 | 1051磅/平方英寸 |
PM600-A10M | 绝对 | 55.2千帕 | 10.06兆帕 | 8磅/平方英寸 | 1545磅/平方英寸 |
PM600-A14M | 绝对 | 55.2千帕 | 14.43兆帕 | 8磅/平方英寸 | 2086磅/平方英寸 |
PM600-A20M | 绝对 | 55.2千帕 | 20.12兆帕 | 8磅/平方英寸 | 3075磅/平方英寸 |
BRM600-BA100K | 绝对 | 65.5千帕 | 113.8千帕 | 9.5磅/平方英寸 | 16.5磅/平方英寸 |
广州泰息特电子科技有限公司
Guangzhou Tester Electronic Technology Co., Ltd.