适用于2271A工业压力校准器和6270A,8270A和8370A压力控制器/校准器。
主要特点:
高特性和线性化的硅压力传感器提供了一种经济的方式来进行准确的压力测量
在大多数范围内,读数测量不确定度的0.01%(从50%到100%)可覆盖广泛的工作负载
从低压差到20 MPa(3000 psi)的超过45种量程可供选择。您的应用程序具有如此广泛的配置灵活性。
适用于2271A工业压力校准器和6270A,8270A和8370A压力控制器/校准器。
主要特点:
高特性和线性化的硅压力传感器提供了一种经济的方式来进行准确的压力测量
在大多数范围内,读数测量不确定度的0.01%(从50%到100%)可覆盖广泛的工作负载
从低压差到20 MPa(3000 psi)的超过45种量程可供选择。您的应用程序具有如此广泛的配置灵活性。
性能规格描述了产品的完整仪器不确定性。规范包括所有相关的误差成分(线性,滞后,可重复性,分辨率,参考标准测量不确定度,一年漂移和温度影响)。规范以95%的置信度提供,k = 2,正态分布。精度不确定度包括线性,滞后,可重复性,分辨率和温度影响。
规格在15°C至35°C的温度范围内有效。
模型 |
范围 (国际单位) |
范围 (英制单位) |
测量 模式2 |
除非另有说明,否则1年仪器不确定度(读数的百分比或FS的百分比,以较大者为准) |
1年零仪器漂移 %FS,具有1年仪器不确定性的RSS1 |
精度不确定度 (读数的百分比或FS的百分比,以较大者为准) |
---|---|---|---|---|---|---|
PM500-G100K 4 | 0 kPa至100 kPa | 0 psi至15 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-G200K 4 | 0 kPa至200 kPa | 0 psi至30 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-G250K 4 | 0 kPa至250 kPa | 0 psi至36 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-G350K 4 | 0 kPa至350 kPa | 0 psi至50 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-G400K 4 | 0 kPa至400 kPa | 0 psi至60 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-G600K 4 | 0 kPa至600 kPa | 0 psi至90 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-G700K 5 | 0 kPa至700 kPa | 0 psi至100 psi | 量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG1M 5 | -0.1 MPa至1 MPa | -15 psi至150 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG1.4M 5 | -0.1 MPa至1.4 MPa | -15 psi至200 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG2M 5 | -0.1 MPa至2 MPa | -15 psi至300 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG2.5M 5 | -0.1 MPa至2.5 MPa | -15 psi至400 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG3.5M 5 | -0.1 MPa至3.5 MPa | -15 psi至500 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG4M 5 | -0.1 MPa至4 MPa | -15 psi至600 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG7M 5 | -0.1 MPa至7 MPa | -15 psi至1000 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG10M 5 | -0.1 MPa至10 MPa | -15 psi至1500 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG14M 5 | -0.1 MPa至14 MPa | -15 psi至2000 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BG20M 5 | -0.1 MPa至20 MPa | -15 psi至3000 psi | 双向量规 | 0.01或0.005 | -- | 0.007或0.0035 |
PM500-BA120K 3、6 | 60 kPa至120 kPa | 8 psi至17 psi | 绝对 | 读数的0.01% | 0.05 | 读数的0.005% |
PM500-A120K 3、6 | 0.08 kPa至120 kPa | 0.01 psi至16 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.05 | 0.007或0.0035 |
PM500-A160K 3、6 | 0.08 kPa至160 kPa | 0.01 psi至23 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.05 | 0.007或0.0035 |
PM500-A200K 3、4 | 0.08 kPa至200 kPa | 0.01 psi至30 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.05 | 0.007或0.0035 |
PM500- A350K 4 | 0.08 kPa至350 kPa | 0.01 psi至50 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.03 | 0.007或0.0035 |
PM500- A700K 4 | 0.08 kPa至700 kPa | 0.01 psi至100 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.025 | 0.007或0.0035 |
PM500- A1.4M 5 | 0.035 MPa至1.4 MPa | 5 psi至200 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.015 | 0.007或0.0035 |
PM500-A2M 5 | 0.07 MPa至2 MPa | 10 psi至300 psi | 绝对 | 0.01或0.005 | 0.015 | 0.007或0.0035 |
(%FS +读数百分比) | (%FS +读数百分比) | |||||
PM500- G2.5K 6 | 0 kPa至2.5 kPa | 0 inH 2 O至10 inH 2 O | 量规 | 0.03 + 0.02 | -- | 0.015 + 0.01 |
PM500-G7K 6 | 0 kPa至7 kPa | 0 inH 2 O至30 inH 2 O | 量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-G14K 6 | 0 kPa至14 kPa | 0 inH 2 O至50 inH 2 O | 量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-G20K 6 | 0 kPa至20 kPa | 0 inH 2 O至80 inH 2 O | 量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-G35K 6 | 0 kPa至35 kPa | 0 psi至5 psi | 量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-G70K 6 | 0 kPa至70 kPa | 0 psi至10 psi | 量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-NG100K 6 | -100 kPa至0 kPa | -15 psi至0 psi | 负规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG1.4K 6 | -1.4 kPa至1.4 kPa | -5 inH 2 O至5 inH 2 O | 双向量规 | 0.03 + 0.02 | -- | 0.015 + 0.01 |
PM500-BG2.5K 6 | -2.5 kPa至2.5 kPa | -10 inH 2 O至10 inH 2 O | 双向量规 | 0.03 + 0.02 | -- | 0.015 + 0.01 |
PM500-BG3.5K 6 | -3.5 kPa至3.5 kPa | -15 inH 2 O至15 inH 2 O | 双向量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG7K 6 | -7 kPa至7 kPa | -30 inH 2 O至30 inH 2 O | 双向量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG14K 6 | -14 kPa至14 kPa | -50 inH 2 O至50 inH 2 O | 双向量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG25K 6 | -25 kPa至25 kPa | -100 inH 2 O至100 inH 2 O | 双向量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG40K 6 | -40 kPa至40 kPa | -6 psi至6 psi | 双向量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG60K 6 | -60 kPa至60 kPa | -9 psi至9 psi | 双向量规 | 0.01 + 0.01 | -- | 0.005 + 0.005 |
FS% | FS% | |||||
PM500-BG100K 4 | -100 kPa至100 kPa | -15 psi至15 psi | 双向量规 | 0.01 | -- | 0.005 |
PM500-BG200K 4 | -100 kPa至200 kPa | -15 psi至30 psi | 双向量规 | 0.01 | -- | 0.005 |
PM500-BG250K 4 | -100 kPa至250 kPa | -15 psi至36 psi | 双向量规 | 0.01 | -- | 0.005 |
PM500-BG350K 4 | -100 kPa至350 kPa | -15 psi至50 psi | 双向量规 | 0.01 | -- | 0.005 |
PM500-BG400K 4 | -100 kPa至400 kPa | -15 psi至60 psi | 双向量规 | 0.01 | -- | 0.005 |
PM500-BG700K 5 | -100 kPa至700 kPa | -15 psi至100 psi | 双向量规 | 0.01 | -- | 0.005 |
备注:
|
广州泰息特电子科技有限公司
Guangzhou Tester Electronic Technology Co., Ltd.